一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国246类大豆中,仅有大豆的价格出现了上涨,涨幅为0.59%,当日报价为3.44元/斤。仅有黄豆瓣的价格出现了下跌,跌幅为14.47%,当日报价为2.48元/斤。
(资料图)
表格1:2023年05月19日全国不同品种大豆价格涨幅榜
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
大豆 | 3.44元/斤 | 3.42元/斤 | 0.59% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月19日全国不同品种大豆价格跌幅榜
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄豆瓣 | 2.48元/斤 | 2.9元/斤 | -14.47% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月19日全国不同品种大豆价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日湖北省天门市地区的大豆价格涨幅最大,涨幅为2.99%,报3.44元/斤(2023年05月18日价格报3.34元/斤)。黑龙江省绥芬河市地区的黄大豆价格跌幅最大,跌幅为6.12%,报2.61元/斤(2023年05月18日价格报2.78元/斤)。
江苏省高邮市地区的黄大豆今日价格最高,报4.5元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报4.5元/斤)持平。黑龙江省五大连池市地区黄大豆今日价格最低,报2.45元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报2.45元/斤)持平。
表格3:2023年05月19日不同地区大豆价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 黄大豆 | 3.1元/斤 | 3.17元/斤 | -2.21% |
安徽省涡阳县 | 黄大豆 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
安徽省五河县 | 黄大豆 | 3.36元/斤 | 3.36元/斤 | - |
甘肃省高台县 | 有机黄豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省徽县 | 大豆 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
广东省白云区 | 大豆 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
广东省三水区 | 黄大豆 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - |
广东省天河区 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省盐田区 | 黄大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
贵州省平塘县 | 黄大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河北省丰南区 | 黄大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河北省赵县 | 黑大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省扶沟县 | 黄大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 大豆 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
黄大豆 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
河南省内黄县 | 大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
河南省杞县 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省汝南县 | 黄大豆 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
河南省商城县 | 大豆 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
河南省社旗县 | 黄大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省宛城区 | 黄大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 黄大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
河南省永城市 | 黄大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
河南省柘城县 | 大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
河南省中牟县 | 大豆 | 3.1元/斤 | 3.08元/斤 | 0.65% |
黄大豆 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省中原区 | 黄大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黑龙江省富裕县 | 黄大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
黑龙江省海伦市 | 东升系列 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
黄大豆 | 4.32元/斤 | 4.32元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
黑龙江省嫩江市 | 黄大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
黑龙江省饶河县 | 黄大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
黑龙江省绥芬河市 | 黄大豆 | 2.61元/斤 | 2.78元/斤 | -6.12% |
黑龙江省五常市 | 黄大豆 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
黑龙江省五大连池市 | 东升系列 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
黄大豆 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - | |
黑龙江省依安县 | 东升系列 | 2.79元/斤 | 2.79元/斤 | - |
黄芽豆 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - | |
湖北省公安县 | 大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黄大豆 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - | |
湖北省广水市 | 徐豆18号 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 黄大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
湖北省天门市 | 大豆 | 3.44元/斤 | 3.34元/斤 | 2.99% |
黄大豆 | 3.55元/斤 | 3.5元/斤 | 1.43% | |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
黄大豆 | 3.48元/斤 | 3.48元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
徐豆18号 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 黄大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 小黄豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黄大豆 | 4.04元/斤 | 4.04元/斤 | - | |
江苏省高邮市 | 黄大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江苏省清江浦区 | 黄大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
江苏省泗洪县 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 黄大豆 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - |
黄豆瓣 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - | |
江西省柴桑区 | 黄大豆 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
江西省新干县 | 中黄13黄豆 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
江西省永丰县 | 大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江西省章贡区 | 黄大豆 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 黄大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
辽宁省普兰店区 | 黄大豆 | 2.71元/斤 | 2.71元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 黄大豆 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
山东省成武县 | 青豆 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
山东省黄岛区 | 大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
山东省即墨区 | 黄大豆 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - |
山东省嘉祥县 | 中黄13黄豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
八月榨大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
山东省胶州市 | 黄大豆 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
山东省兰山区 | 东升系列 | 3.94元/斤 | 3.94元/斤 | - |
大豆 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - | |
山东省罗庄区 | 黄大豆 | 3.2元/斤 | 3.13元/斤 | 2.24% |
大豆 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - | |
山东省青州市 | 东升系列 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 黄大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
山西省平鲁区 | 黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山西省平顺县 | 东升系列 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省沁县 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山西省沁源县 | 黄大豆 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
山西省忻府区 | 黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省原平市 | 东升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黄大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
陕西省灞桥区 | 黄大豆 | 2.82元/斤 | 2.82元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 黄大豆 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 黄大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
四川省安居区 | 黄大豆 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
四川省江油市 | 大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
四川省利州区 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
四川省邻水县 | 大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
四川省荣县 | 大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
天津市滨海新区 | 大豆 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
黄大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
天津市静海区 | 黄大豆 | 3.21元/斤 | 3.24元/斤 | -0.93% |
新疆霍尔果斯市 | 大豆 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
黄大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
新疆特克斯县 | 黄大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
云南省南华县 | 大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国85个主要的大豆产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有3个。
其中,湖北省天门市的大豆价格涨幅最大,涨幅为2.99%,报3.44元/斤(2023年05月18日价格报3.34元/斤)。黑龙江省绥芬河市的黄大豆的价格下跌幅度最大,跌幅为6.12%,报2.61元/斤(2023年05月18日价格报2.78元/斤)。
江苏省高邮市的黄大豆价格今日的报价最高,报4.50元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报4.50元/斤)持平。黑龙江省五大连池市黄大豆价格今日的报价最低,报2.45元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报2.45元/斤)持平。
表格4:2023年05月19日全国不同产地大豆价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省天门市 | 大豆 | 3.44元/斤 | 3.34元/斤 | 2.99% |
山东省罗庄区 | 黄大豆 | 3.20元/斤 | 3.13元/斤 | 2.24% |
湖北省天门市 | 黄大豆 | 3.55元/斤 | 3.50元/斤 | 1.43% |
河南省中牟县 | 大豆 | 3.10元/斤 | 3.08元/斤 | 0.65% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月19日全国不同产地大豆价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省绥芬河市 | 黄大豆 | 2.61元/斤 | 2.78元/斤 | -6.12% |
安徽省谯城区 | 黄大豆 | 3.10元/斤 | 3.17元/斤 | -2.21% |
天津市静海区 | 黄大豆 | 3.21元/斤 | 3.24元/斤 | -0.93% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月19日全国不同产地大豆价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心